VANDERHOYDONKS HARRIE | start gem | start hdc | ||||||||||
179 | 16 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 193 | 166 | 180 | 539 | 179 | 3 | 16 | 587 | 539 | 179 | 3 | |
12/09/2024 | 176 | 164 | 167 | 507 | 169 | 3 | 20 | 555 | 1046 | 174 | 6 | |
19/09/2024 | 162 | 211 | 166 | 539 | 179 | 3 | 19 | 599 | 1585 | 176 | 9 | |
26/09/2024 | 201 | 234 | 161 | 596 | 198 | 3 | 15 | 653 | 2181 | 181 | 12 | |
3/10/2024 | 185 | 221 | 145 | 551 | 183 | 3 | 14 | 596 | 2732 | 182 | 15 | |
10/10/2024 | 174 | 144 | 161 | 479 | 159 | 3 | 17 | 521 | 3211 | 178 | 18 | |
17/10/2024 | 163 | 182 | 192 | 537 | 179 | 3 | 17 | 588 | 3748 | 178 | 21 | |
24/10/2024 | 167 | 218 | 192 | 577 | 192 | 3 | 16 | 628 | 4325 | 180 | 24 | |
31/10/2024 | 172 | 163 | 159 | 494 | 164 | 3 | 17 | 542 | 4819 | 178 | 27 | |
7/11/2024 | 155 | 179 | 220 | 554 | 184 | 3 | 16 | 605 | 5373 | 179 | 30 | |
14/11/2024 | 169 | 154 | 222 | 545 | 181 | 3 | 16 | 593 | 5918 | 179 | 33 | |
21/11/2024 | 122 | 169 | 201 | 492 | 164 | 3 | 17 | 540 | 6410 | 178 | 36 | |
28/11/2024 | 171 | 180 | 159 | 510 | 170 | 3 | 18 | 561 | 6920 | 177 | 39 | |
5/12/2024 ST | 165 | 140 | 154 | 459 | 153 | 3 | 20 | 513 | 7379 | 175 | 42 | |
12/12/2024 | 151 | 201 | 187 | 539 | 179 | 3 | 20 | 599 | 7918 | 175 | 45 | |
19/12/2024 | 179 | 181 | 205 | 565 | 188 | 3 | 19 | 625 | 8483 | 176 | 48 | |
9/01/2025 | 191 | 173 | 170 | 534 | 178 | 3 | 19 | 591 | 9017 | 176 | 51 | |
16/01/2025 | 193 | 152 | 222 | 567 | 189 | 3 | 18 | 624 | 9584 | 177 | 54 | |
23/01/2025 | 201 | 170 | 189 | 560 | 186 | 3 | 18 | 614 | 10144 | 177 | 57 | |
30/01/2025 | 143 | 159 | 220 | 522 | 174 | 3 | 18 | 576 | 10666 | 177 | 60 | |
6/02/2025 | 158 | 184 | 177 | 519 | 173 | 3 | 18 | 573 | 11185 | 177 | 63 | |
13/02/2025 | 165 | 173 | 202 | 540 | 180 | 3 | 18 | 594 | 11725 | 177 | 66 | |
20/02/2025 | 188 | 149 | 146 | 483 | 161 | 3 | 19 | 537 | 12208 | 176 | 69 | |
27/02/2025 | 187 | 145 | 200 | 532 | 177 | 3 | 19 | 589 | 12740 | 176 | 72 | |
6/03/2025 | 193 | 147 | 171 | 511 | 170 | 3 | 19 | 568 | 13251 | 176 | 75 | |
13/03/2025 | 236 | 205 | 186 | 627 | 209 | 3 | 18 | 684 | 13878 | 177 | 78 | |
20/03/2025 | 161 | 156 | 142 | 459 | 153 | 3 | 18 | 513 | 14337 | 177 | 81 | |
27/03/2025 | 205 | 211 | 235 | 651 | 217 | 3 | 17 | 705 | 14988 | 178 | 84 | |
3/04/2025 | 193 | 208 | 161 | 562 | 187 | 3 | 17 | 613 | 15550 | 178 | 87 | |
10/04/2025 | 17 | 15550 | 178 | 87 | ||||||||
17/04/2025 P | 17 | 15550 | 178 | 87 | ||||||||
24/04/2025 | 17 | 15550 | 178 | 87 | ||||||||
8/05/2025 | 17 | 15550 | 178 | 87 | ||||||||
5119 | 5139 | 5292 | 15550 | 178 | 87 | |||||||
176 | 177 | 182 | 536 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
15550 | 178 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 122 | laagste game HDC | 138 | |||||||||
laagste serie SCR | 459 | laagste serie HDC | 513 | |||||||||
hoogste game SCR | 236 | hoogste game HDC | 255 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 651 | hoogste serie HDC | 705 | |||||||||
200 games | 21 | 600 series | 2 | |||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |